Mô tả
1. Thông số chất lượng nước:
Milli-Q® Advantage A10 – nước siêu sạch loại 1 (Type 1):
| Trở kháng tại 25 °C* | 18.2 MΩ•cm |
| TOC** | ≤ 5 ppb |
| Hạt (size > 0.22 µm)*** | < 1 particulate/mL |
| Vi khuẩn*** | < 10 CFU/100mL |
| Pyrogens (nội độc tố)**** | < 0.001 EU/mL |
| RNases**** | < 1 pg/mL |
| DNases**** | < 5 pg/mL |
| Lưu lượng | Tới 2 L/min |
| * Gía trị trở kháng hiển thị không bù trừ nhiệt theo yêu cầu USP ** Trong điều kiện thử nghiệm thích hợp *** Với bộ lọc cuối Millipak® hoặc Biopak® ****Với bộ làm sạch Biopak® Polisher |
|
Nước cấp:
| Chất lượng nước cấp | Nước Elix®, RiOs™, nước cất hoặc DI water với chỉ số độ dẫn |
| Kết nối nước cất | ½” Gaz M |
| Áp suất nước cấp* | 0 – 0.3 bar |
| Nhiệt độ | 5 – 35 °C |
| * Cần lắp bộ điều khiển áp ngược dòng khi áp suất <0.3 bar; thiết bị có thể vận hành với áp suất 0 – 0.2 bar nhưng lưu lượng nước thành phẩm có thể thấp hơn | |
2. Thông số kỹ thuật hệ thống:
Máy chính:
| Kích thước (H x W x D) | 500 x 332 x 360 mm (19.5 x 13.0 x 14.2 in) |
| Khối lượng | 19 kg (41.9 lb) |
| Nguồn cấp | 100 – 230 V +/- 10%/ 50 – 60 Hz |
| Kết nối dữ liệu máy chính | Ethernet (RJ45) |
Bộ điều phối Q-POD® dispenser:
| Kích thước (H x D) | 579 x 230 mm (22.8 x 9.0 in) |
| Khối lượng | 5.5 kg (12.1 lb) |
| Chiều dài ống phân phối | 0.8 m (31.5 in) |
| Khoảng cách từ máy chính đến Q-POD® | 2.9 m (9.5 ft) |
| Dây cáp nguồn điện | 2.9 m (9.5 ft) |
| Kết nối dữ liệu Q-POD® | Parallel port (25-pin D-Sub) |

























