Bể tuần hoàn lạnh sâu, -91oC đến +200oC, dòng HIGHTECH Series, ±0.05oC

Giá: Liên hệ

Mã: FP51-SL Danh mục: Từ khóa:

Mô tả

1. Tính năng kỹ thuật:

  • Tiết kiệm năng lượng tỷ lệ với điều khiển lạnh
  • Bộ điều khiển lạnh ACC Active kiểm soát toàn bộ dải nhiệt độ
  • Nắp bể gia nhiệt ngăn ngưng tụ và đóng đá
  • Bơm hút và áp suất tới 1.1 bar, tùy chỉnh điện tử
  • Model SL với công suất gia nhiệt 3KW cho gia nhiệt nhanh

2. Thông số kỹ thuật:

 

Mã đặt hàng Model Dải nhiệt độ làm việc (0C) Độ ổn định nhiệt độ (0C) Công suất gia nhiệt (KW) Công suất làm lạnh (dung dịch bể: Ethanol) Công suất bơm Thể tích điền đầy (lít) Kích thước (WxLxH cm)
+200C 0 0C -200C -400C -600C˹˩ -800C Lưu lượng (l/ phút) Áp suất (Bar) Áp suất hút
9352751 FP51-SL -51÷ +200 ±0.05 3 2.0 1.5 1.0 0.26   22-26 0.4-0.7 0.2-0.4 11 46x55x89
9352752 FP52-SL -60 ÷+100 ±0.05 3 3.0 2.8 1.6 0.65 0.1˹˩ 22-26 0.4-0.7 0.2-0.4 24 59x76x116
9352755 FP55-SL -60 ÷+100 ±0.05 3 5.2 4.1 2.2 0.7 0.13˹˩ 22-26 0.4-0.7 0.2-0.4 27 85x76x116
9312681 F81-HL -81 ÷+100 ±0.02 1.3 0.45 0.38 0.36 0.32 0.27˹˩0.07 22-26 0.4-0.7 0.2-0.4 6.5 50x58x89
9312689 FP89-HL -90 ÷+100 ±0.02 1.3 1.0 0.92 0.88 0.75 0.58˹˩0.07 22-26 0.4-0.7 0.2-0.4 8 55x60x92
9352790 FP90-SL -90 ÷+100 ±0.05 3 1.8 1.7 1.6 1.35 0.75˹˩0.15 22-26 0.4-0.7 0.2-0.4 22 59x76x116
9352753 FPW52-SL -60 ÷+100 ±0.05 3 3.0 2.8 1.6 0.65 0.1˹˩ 22-26 0.4-0.7 0.2-0.4 24 59x76x116
9352756 FPW55-SL -60 ÷+100 ±0.05 3 5.5 4.1 2.2 1.0 0.13˹˩ 22-26 0.4-0.7 0.2-0.4 27 59x76x116
9352791 FPW90-SL -90÷+100 ±0.05 3 1.8 1.7 1.6 1.35 0.75˹˩0.15 22-26 0.4-0.7 0.2-0.4 22 59x76x116
9352793 FPW91-SL -91 ÷+100 ±0.2 3 4.5 4.1 3.7 3.1 2.0˹˩0.75 22-26 0.4-0.7 0.2-0.4 22 85x76x116

Thông tin bổ sung

TÍNH NĂNG - ỨNG DỤNG

Bể tuần hoàn sâu

NHÀ SẢN XUẤT

Julabo – Đức

XUẤT XỨ

Đức